2020학년도 자연계열 수(나)형 응시자 지원 가능 주요 대학
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 작성일 19-08-15 17:51본문
▣ 2020학년도 자연계열 수(나)형 응시자 지원 가능 주요 대학 ▣
* 고려대, 서울대: 수학 및 탐구 변환표준점수 적용
** 성신여대 수(가/나)+사/과탐: 과탐 1과목 5% 가산
*** 성신여대 수(가/나)+사/과탐: 과탐 1과목 10% 가산
**** 성신여대 수(가/나)+과탐: 과탐Ⅱ(지구과학Ⅱ 제외) 1과목 5% 가산
수학, 탐구 반영 영역 | 대학명 | 모집 인원 | 주요 학과 | 가산점 | |
수(가) | 과탐 | ||||
수(나)+사/과탐 | *고려대 | 16 / 13 | 간호대학, 컴퓨터학과 (모집인원 50%) | - | - |
수(가/나)+사/과탐 | 전남대 |
| 간호대학, 공학대학, 농업생명과학대학, 문화사회과학대학(문화콘텐츠학부), 사범대학(가정교육과), 생활과학대학, 수산해양대학, 자연과학대학(지구환경과학부, 생물학과, 화학과, 생명과학기술학부) | 20% | - |
조선대 |
| 자연계열 모든 학과(의치예 제외) | 15% | 10% | |
가천대 | 237 | 도시계획, 건축, 조경, 방사선, 물리치료, 응급구조 등 | 5% | 3% | |
가톨릭대 | 177 | 자연과학・공학(의예, 간호(자연) 제외) | 10% | - | |
*고려대 | 9 | 가정교육과 | - | - | |
광운대 | 34 | 정보융합학부 | 15% | 5% | |
단국대(죽전) | 14 | 건축학과 | 15% | - | |
동덕여대 | 86 | 자연계열 전 모집단위 | 10% | - | |
명지대 | 18 | 융합소프트웨어 | 10% | 10% | |
명지대(용인) | 437 | 자연계열 전 모집단위 | 10% | 10% | |
상명대 | 24 | 외식영양・의류학부 | 10% | - | |
*서울대 | 20 | 간호대학, 의류학과 | - | - | |
서울여대 | 123 | 식품응용,자율전공(자연),원예생명,화학·생명 | - | 10% | |
79 | 디지털미디어,소프트웨어,정보보호,수학과 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.